经个人申请、各学院团总支审核、学生工作处国防教育办公室审核并组织统一选拔,现拟确定以下人员为2024年大学生国防教育委员会成员,予以公示:
姓名 | 性别 | 职务 | 部门 | 学院 | 是否退伍 |
李潇冉 | 女 | 主席团 | 护理学院 | ||
蒋大勇 | 男 | 轮值主席 | 主席团 | 麻醉学院 | |
葛显昊 | 男 | 轮值主席 | 主席团 | 麻醉学院 | 是 |
吕鑫 | 女 | 轮值主席 | 主席团 | 生命科学与技术学院 | 否 |
杨文峥 | 女 | 轮值主席 | 主席团 | 临床医学院 | 是 |
姚智鑫 | 男 | 部长 | 征兵作训部 | 麻醉学院 | 是 |
徐康 | 男 | 副部长 | 征兵作训部 | 临床学院 | 是 |
刘姝蘩 | 女 | 副部长 | 征兵作训部 | 公共卫生学院 | 否 |
陈婧博 | 女 | 干事 | 征兵作训部 | 药学院 | 否 |
李海鑫 | 女 | 干事 | 征兵作训部 | 心理学院 | 否 |
康霖琳 | 女 | 干事 | 征兵作训部 | 临床医学院 | 否 |
廖啸 | 男 | 干事 | 征兵作训部 | 生命科学与技术学院 | 否 |
周晓慧 | 女 | 部长 | 退役安置部 | 口腔医学院 | 否 |
卢琪 | 女 | 退役安置部 | 口腔医学院 | 否 | |
沈吉安 | 男 | 副部长 | 退役安置部 | 口腔医学院 | 否 |
王小桐 | 女 | 副部长 | 退役安置部 | 口腔医学院 | 否 |
马文佳 | 女 | 干事 | 退役安置部 | 康复医学院 | 否 |
王舒怡 | 女 | 干事 | 退役安置部 | 康复医学院 | 否 |
任永轩 | 男 | 干事 | 退役安置部 | 临床医学院 | 否 |
李华斌 | 男 | 干事 | 退役安置部 | 中医学院 | 否 |
魏可欣 | 女 | 部长 | 公共卫生学院 | 否 | |
王艺霏 | 女 | 副部长 | 宣传动员部 | 护理学院 | 否 |
刘畅 | 女 | 干事 | 宣传动员部 | 康复医学院 | 否 |
徐士贻 | 女 | 干事 | 宣传动员部 | 心理学院 | 否 |
华文汇 | 女 | 干事 | 宣传动员部 | 康复医学院 | 否 |
张嘉鹏 | 男 | 干事 | 宣传动员部 | 口腔医学院 | 否 |
安美美 | 女 | 干事 | 宣传动员部 | 管理学院 | 否 |
王一鸣 | 男 | 部长 | 麻醉学院 | 否 | |
臧秀云 | 女 | 副部长 | 综合事务部 | 护理学院 | 否 |
崔文姣 | 女 | 副部长 | 综合事务部 | 心理学院 | 否 |
李士博 | 男 | 干事 | 综合事务部 | 口腔医学院 | 否 |
许禾 | 女 | 干事 | 综合事务部 | 口腔医学院 | 否 |
刘昊禹 | 女 | 干事 | 综合事务部 | 康复医学院 | 否 |
武敬宇 | 男 | 干事 | 综合事务部 | 管理学院 | 否 |
公示时间:2024年3月17日-2024年3月22日
如对公示结果有异议,请于公示期内以书面或者口头的形式反馈。
联系电话:0536-8462133
联系邮箱:xsglk@wfmc.edu.cn
山东第二医科大学学生工作处(武装部)
2024年3月17日