山东第二医科大学2023年度省级本科优秀学生、优秀学生干部和先进班集体推荐名单公示
依据《山东省教育厅关于开展高等学校优秀学生、优秀学生干部和先进班集体评选工作的通知》(鲁教学函〔2023〕4 号)和《山东省普通高等学校省级优秀学生、优秀学生干部和先进班集体评选表彰办法》(鲁教学发〔2016〕1 号)的有关规定,按照公平、公开、公正的原则,经班级民主评议、学院评审推荐、学校审核,共评选出省级优秀学生24人(含退役复学单列1人),优秀学生干部13人(含退役复学单列1人),先进班集体3个。现予以公示,公示名单详见附件。
公示时间:2024年3月21日至2024年3月27日
如对公示结果有异议的,请于公示期内以书面或者口头的形式反馈。
联系电话:0536-8462133
联系邮箱:xsglk@wfmc.edu.cn
附件1:推荐山东省高等学校优秀学生名单
附件2:推荐山东省高等学校优秀学生干部名单
附件3:推荐山东省高等学校先进班集体名单
山东第二医科大学学生工作处
附件1:推荐山东省高等学校优秀学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业(规范名称) |
1 | 匡正秋 | 女 | 2019级 | 临床医学 |
2 | 黄赏 | 女 | 2020级 | 眼视光学 |
3 | 张磊 | 女 | 2020级 | 临床医学 |
4 | 张硕烁 | 女 | 2020级 | 临床医学 |
5 | 潘青 | 女 | 2021级 | 眼视光医学 |
6 | 于俊玉 | 女 | 2021级 | 临床医学 |
7 | 宦茹 | 女 | 2022级 | 临床医学 |
8 | 韩一凡 | 男 | 2021级 | 康复作业治疗 |
9 | 徐文静 | 女 | 2020级 | 统计学 |
10 | 王一迤 | 女 | 2020级 | 预防医学 |
11 | 孙秀明 | 女 | 2020级 | 公共事业管理 |
12 | 史晨钰 | 女 | 2021级 | 劳动与社会保障 |
13 | 孟子真 | 女 | 2020级 | 助产学 |
14 | 于国梅 | 女 | 2021级 | 护理学 |
15 | 姚坤 | 男 | 2020级 | 口腔医学 |
16 | 孙小涵 | 女 | 2020级 | 药学 |
17 | 刘湘楠 | 女 | 2021级 | 生物技术 |
18 | 王晓琳 | 女 | 2021级 | 麻醉学 |
19 | 庄一权 | 男 | 2022级 | 麻醉学 |
20 | 王昊琳 | 女 | 2019级 | 医学影像学 |
21 | 黄智超 | 男 | 2021级 | 应用心理学 |
22 | 张子轩 | 女 | 2021级 | 医学检验技术 |
23 | 宋爽 | 女 | 2022级 | 中医学 |
24 | 徐献乐(退役) | 男 | 2020级 | 口腔医学 |
附件2:推荐山东省高等学校优秀学生干部名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业(规范名称) | ||||
1 | 朱则涛 | 男 | 2019级 | 临床医学 | ||||
2 | 刘佳琪 | 女 | 2020级 | 临床医学 | ||||
3 | 衣文婧 | 女 | 2021级 | 临床医学 | ||||
4 | 王辰宇 | 女 | 2022级 | 临床医学 | ||||
5 | 王若禹 | 女 | 2021级 | 大数据管理与应用 | ||||
6 | 庄奕柯 | 女 | 2020级 | 公共事业管理 | ||||
7 | 李小璇 | 女 | 2020级 | 助产学 | ||||
8 | 赵敏 | 女 | 2020级 | 药学 | ||||
9 | 李通 | 男 | 2021级 | 生物医学工程 | ||||
10 | 于慧源 | 男 | 2021级 | 麻醉学 | ||||
11 | 张文轩 | 女 | 2020级 | 医学影像学 | ||||
12 | 牟金泉 | 女 | 2021级 | 医学检验技术 | ||||
13 | 张恩瑞 (退役) | 男 | 2021级 | 临床医学 |
附件3:推荐山东省高等学校先进班集体名单
序号 | 学院 | 年级 | 专业(规范名称) | 班级 |
1 | 临床医学院 | 2020级 | 临床医学 | 10班 |
2 | 管理学院 | 2021级 | 劳动与社会保障 | 1班 |
3 | 药学院 | 2020级 | 临床药学 | 1班 |