潍坊医学院2022年度省级优秀学生、优秀学生干部和先进班集体推荐名单公示
依据《山东省教育厅关于开展高等学校优秀学生、优秀学生干部和先进班集体评选工作的通知》(鲁教学函〔2023〕4 号)和《山东省普通高等学校省级优秀学生、优秀学生干部和先进班集体评选表彰办法》(鲁教学发〔2016〕1 号)的有关规定,按照公平、公开、公正的原则,经班级民主评议、学院评审推荐、学校审核,共评选出省级优秀学生26人(含退役复学单列1人),优秀学生干部13人,先进班集体4个。现予以公示,公示名单详见附件。
公示时间:2023年3月23日至2023年3月29日
如对公示结果有异议的,请于公示期内以书面或者口头的形式反馈。
联系电话:0536-8462133
联系邮箱:xsglk@wfmc.edu.cn
附件1:推荐山东省高等学校优秀学生名单
附件2:推荐山东省高等学校优秀学生干部名单
附件3:推荐山东省高等学校先进班集体名单
学生工作处
2023年3月23日
附件1:推荐山东省高等学校优秀学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 年级 | 专业(规范名称) | 班级 |
1 | 王堃 | 男 | 中共党员 | 2018级 | 临床医学 | 5班 |
2 | 于泳璐 | 女 | 中共党员 | 2019级 | 临床医学 | 9班 |
3 | 冯玉晴 | 女 | 中共党员 | 2019级 | 临床医学 | 10班 |
4 | 刘依杭 | 女 | 共青团员 | 2020级 | 临床医学 | 17班(教改班) |
5 | 李姗珊 | 女 | 共青团员 | 2020级 | 临床医学 | 4班 |
6 | 魏绍安 | 男 | 共青团员 | 2021级 | 临床医学 | 1班 |
7 | 张胜超 | 男 | 共青团员 | 2020级 | 康复治疗学 | 2班 |
8 | 肖宏昱 | 男 | 中共预备党员 | 2019级 | 预防医学 | 2班 |
9 | 刘兆敏 | 女 | 中共预备党员 | 2020级 | 统计学 | 1班 |
10 | 姜心萌 | 女 | 中共党员 | 2019级 | 公共事业管理 | 1班 |
11 | 于文轩 | 女 | 共青团员 | 2019级 | 护理学 | 2班 |
12 | 张慧 | 女 | 共青团员 | 2019级 | 护理学 | 4班 |
13 | 姜子涵 | 女 | 共青团员 | 2020级 | 口腔医学 | 2班 |
14 | 路京京 | 女 | 共青团员 | 2020级 | 药学 | 2班 |
15 | 闫世超 | 男 | 共青团员 | 2020级 | 生物技术 | 2班 |
16 | 张国琪 | 男 | 共青团员 | 2019级 | 麻醉学 | 4班 |
17 | 雷宁 | 女` | 共青团员 | 2020级 | 麻醉学 | 1班 |
18 | 王雅菲 | 女 | 共青团员 | 2020级 | 医学影像学 | 1班 |
19 | 王佳慧 | 女 | 中共党员 | 2019级 | 英语 | 2班 |
20 | 孙嘉怡 | 女 | 中共预备党员 | 2020级 | 应用心理学 | 1班 |
21 | 牛忠芳 | 女 | 中共预备党员 | 2020级 | 医学检验技术 | 3班 |
22 | 王欣雨 | 女 | 共青团员 | 2019级 | 中药学 | 1班 |
23 | 孙玉君 | 女 | 共青团员 | 2020级 | 妇产科学 | 5班 |
24 | 徐宁 | 女 | 中共党员 | 2020级 | 内科学 | 4班 |
25 | 尹凡 | 男 | 中共党员 | 2020级 | 药理学 | 19班 |
26 | 丁瑞 | 男 | 共青团员 | 2020级 | 麻醉学 | 3班 |
附件2:推荐山东省高等学校优秀学生干部名单
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 年级 | 专业(规范名称) | 班级 |
1 | 宇成栋 | 男 | 中共党员 | 2019级 | 临床医学 | 3班 |
2 | 刘欣琪 | 女 | 共青团员 | 2020级 | 临床医学 | 17班(教改班) |
3 | 李东伦 | 男 | 共青团员 | 2021级 | 临床医学 | 17班 |
4 | 苏绍康 | 男 | 共青团员 | 2020级 | 眼视光学 | 1班 |
5 | 刘玉艳 | 女 | 中共预备党员 | 2020级 | 康复治疗学 | 1班 |
6 | 王思敏 | 女 | 共青团员 | 2021级 | 预防医学 | 4班 |
7 | 王昀 | 女 | 中共预备党员 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 1班 |
8 | 韩双双 | 女 | 中共预备党员 | 2019级 | 护理学 | 5班 |
9 | 魏展 | 女 | 共青团员 | 2020级 | 药学 | 2班 |
10 | 左常俊 | 女 | 中共预备党员 | 2020级 | 生物技术 | 2班 |
11 | 高乙森 | 男 | 共青团员 | 2020级 | 麻醉学 | 1班 |
12 | 刘小芬 | 女 | 中共预备党员 | 2020级 | 医学影像学 | 1班 |
13 | 刘儒月 | 女 | 中共党员 | 2020级 | 公共卫生 | 17班 |
附件3:推荐山东省高等学校先进班集体名单
序号 | 年级 | 专业(规范名称) | 班级 |
1 | 2020级 | 临床医学 | 17班(教改班) |
2 | 2020级 | 公共事业管理 | 2班 |
3 | 2020级 | 助产学 | 1班 |
4 | 2021级 | 药学 | 2班 |